| 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 品种审定(登记)编号 | 种子生产地点 |
|---|
| 许可证编号 | : | A(皖)农种许字(2017)第0001号 |
| 企业名称 | : | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 住所 | : | 安徽省合肥市蜀山区高新区创新大道98号 |
| 法定代表人 | : | 覃衡德 |
| 生产经营范围 | : | 杂交水稻 |
| 生产经营方式 | : | 生产、加工、包装、批发、零售 |
| 有效区域 | : | 全国 |
| 有效期至 | : | 2022年6月29日 |
| 统一社会信用代码 | : | 91340100740872226E |
| 发证机关 | : | |
| 发证时间 | : | 2019年4月22日 |
22年05月10日证书查看
22年05月09日证书查看
22年04月25日证书查看
22年04月24日证书查看
22年03月15日证书查看
22年02月22日证书查看
22年01月27日证书查看
21年08月26日证书查看
21年07月09日证书查看
21年06月10日证书查看
21年05月19日证书查看
21年05月08日证书查看
21年01月13日证书查看
20年12月28日证书查看
20年11月05日证书查看
20年06月05日证书查看
20年05月26日证书查看
19年11月28日证书查看
19年11月28日证书查看
19年07月05日证书查看
19年06月12日证书查看
19年06月05日证书查看
19年05月31日证书查看
18年11月19日证书查看
18年10月17日证书查看
18年09月28日证书查看
18年06月19日证书查看
18年06月12日证书查看
18年06月05日证书查看
18年05月29日证书查看
17年08月11日证书查看
17年08月10日证书查看
17年07月27日证书查看
17年07月20日证书查看
17年07月11日证书查看
17年07月05日证书查看
17年06月30日证书查看
| 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 品种审定(登记)编号 | 种子生产地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杂交水稻 | 杂交 | 荃优丝苗 | 国审稻 2016028,国审稻20180012 | 江苏省、 贵州省、 云南省、 湖南省、 福建省、 四川省、 安徽省、 江西省 | |
| 稻 | 杂交 | 荃优0861 | 国审稻20176030 | 江西省抚州市南城县、 江苏省宿迁市泗洪县、 江苏省盐城市大丰区、 江苏省盐城市射阳县、 福建省三明市泰宁县、 福建省三明市建宁县、 江苏省盐城市盐都区 |
|
| 稻 | 杂交 | 潭两优143 | 湘审稻2011001 | 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 杂交水稻 | 杂交 | 荃香糯2号 | 皖稻2013018 | 江西省、 福建省、 海南省 | |
| 杂交水稻 | 杂交 | 新优188 | 国审稻2007028 | 江西省 | |
| 稻 | 杂交 | Q两优丝苗 | 国审稻20196109 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市将乐县、 福建省南平市浦城县、 福建省三明市建宁县、 福建省南平市浦城县、 江西省抚州市金溪县、 福建省南平市顺昌县、 江西省抚州市广昌县、 江西省赣州市宁都县、 江西省赣州市瑞金市、 福建省三明市三元区、 湖南省株洲市醴陵市、 江西省抚州市宜黄县、 江西省抚州市南丰县 |
|
| 稻 | 杂交 | 春两优534 | 国审稻20190123 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市尤溪县、 福建省三明市泰宁县、 福建省龙岩市长汀县、 福建省南平市邵武市、 湖南省邵阳市武冈市、 湖南省郴州市宜章县、 湖南省郴州市桂阳县、 江西省抚州市金溪县、 江西省萍乡市湘东区、 江西省赣州市宁都县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香优136 | 桂审稻2019089号 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省三明市建宁县、 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县、 福建省三明市宁化县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优华占 | 皖审稻20200010,国审稻20200083 | 上海市浦东新区、 上海市奉贤区、 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市南城县、 福建省三明市尤溪县、 湖南省郴州市北湖区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优1606 | 国审稻20206016 | 福建省三明市建宁县、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县、 江苏省宿迁市泗洪县、 湖南省邵阳市武冈市、 安徽省滁州市天长市、 江苏省盐城市大丰区、 广西壮族自治区贺州市钟山县、 湖南省邵阳市绥宁县、 湖南省怀化市会同县、 湖南省郴州市宜章县、 湖南省郴州市桂阳县、 广东省韶关市南雄市、 福建省三明市宁化县、 福建省南平市邵武市、 江苏省盐城市盐都区、 江苏省扬州市宝应县、 湖南省永州市蓝山县、 湖南省郴州市嘉禾县、 福建省南平市浦城县、 江苏省淮安市金湖县、 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省盐城市射阳县、 江西省萍乡市湘东区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优1606 | 国审稻20216015,国审稻20206076 | 福建省三明市泰宁县、 江西省上饶市鄱阳县、 江苏省盐城市大丰区、 广东省韶关市南雄市、 湖南省邵阳市武冈市、 江西省抚州市南城县、 福建省三明市尤溪县、 湖南省郴州市北湖区、 广东省湛江市廉江市、 海南省乐东黎族自治县、 海南省东方市、 福建省三明市将乐县、 江西省萍乡市湘东区、 广东省梅州市蕉岭县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优851 | 国审稻20210041,国审稻20206219 | 福建省三明市建宁县、 福建省三明市将乐县、 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市大丰区、 湖南省邵阳市武冈市、 江苏省宿迁市泗洪县、 江苏省宿迁市沭阳县、 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省盐城市盐都区 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优1606 | 国审稻20206074 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县、 江西省抚州市南城县、 广西壮族自治区贺州市钟山县、 湖南省邵阳市武冈市、 湖南省郴州市宜章县、 湖南省郴州市桂阳县、 广东省韶关市南雄市、 湖南省郴州市北湖区、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市资溪县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优锦禾 | 国审稻20206028,鄂审稻20200013 | 江西省抚州市南城县、 江苏省宿迁市泗洪县、 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市宜黄县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优569 | 国审稻20206021 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 福建省三明市泰宁县、 江西省赣州市宁都县、 江苏省扬州市宝应县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优丝苗 | 皖审稻20210016 | 江西省抚州市南城县、 海南省东方市、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优9573 | 川审稻20200001 | 江西省抚州市南城县、 江西省吉安市井冈山市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优548 | 国审稻20190056 | 江西省抚州市南城县、 江西省赣州市宁都县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优532 | 国审稻20210133 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优银泰香占 | 国审稻20216016 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优836 | 国审稻20216017 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 湖南省邵阳市武冈市、 江苏省盐城市阜宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优822 | 国审稻20216085 | 江西省抚州市南城县、 海南省乐东黎族自治县、 福建省三明市建宁县、 江西省赣州市南康市、 江西省赣州市兴国县、 江西省赣州市于都县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优532 | 国审稻20216086 | 江西省抚州市南城县、 海南省乐东黎族自治县、 江苏省淮安市金湖县、 福建省三明市建宁县、 江苏省盐城市建湖县、 江苏省盐城市大丰区、 江苏省淮安市金湖县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优879 | 国审稻20216088 | 江西省抚州市南城县、 广东省湛江市廉江市、 福建省三明市将乐县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优879 | 国审稻20216089 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市将乐县、 江西省萍乡市湘东区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优8238 | 国审稻20216095 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃泰优851 | 国审稻20216100 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江苏省宿迁市泗洪县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 银两优836 | 国审稻20216176 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 福建省龙岩市长汀县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优169 | 国审稻20210128 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市金溪县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优879 | 国审稻20210358 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市盐都区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优136 | 国审稻20210161 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市、 福建省三明市明溪县、 福建省三明市尤溪县 |
|
| 稻 | 杂交 | 春9两优534 | 国审稻20210191 | 江西省抚州市南城县、 江西省萍乡市湘东区、 福建省三明市尤溪县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优粤农丝苗 | 国审稻20210249 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 福建省三明市建宁县 |
亲本粤农丝苗授权至2023年1月18日 |
| 稻 | 杂交 | 荃优禾广丝苗 | 国审稻20210272 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市盐都区、 江苏省盐城市建湖县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优粤农丝苗 | 国审稻20216109 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省三明市建宁县、 江苏省淮安市金湖县、 江苏省盐城市建湖县、 江苏省盐城市大丰区 |
亲本粤农丝苗授权至2023年1月18日 |
| 稻 | 杂交 | 银两优506 | 国审稻20216156 | 江西省抚州市南城县、 福建省南平市邵武市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃早优857 | 国审稻20216175 | 江西省抚州市南城县、 福建省南平市光泽县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香优575 | 国审稻20216013 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 稻 | 杂交 | 徽两优2628 | 皖审稻20190006 | 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优291 | 国审稻20210125 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 盐两优丝苗1号 | 国审稻20210247 | 江西省抚州市南丰县 |
|
| 稻 | 杂交 | 科荃优4302 | 国审稻20210242 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市大丰区 |
|
| 稻 | 杂交 | 浙大荃优1610 | 国审稻20210153 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 常规 | 中佳早69 | 皖审稻20211004 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 常规 | 中佳早16 | 皖审稻20211001 | 江西省抚州市南城县 |