| 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 品种审定(登记)编号 | 种子生产地点 |
|---|
| 许可证编号 | : | A(皖)农种许字(2017)第0001号 |
| 企业名称 | : | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
| 住所 | : | 安徽省合肥市蜀山区高新区创新大道98号 |
| 法定代表人 | : | 姜业奎 |
| 生产经营范围 | : | 稻,玉米 |
| 生产经营方式 | : | 生产、加工、包装、批发、零售 |
| 有效区域 | : | 全国 |
| 有效期至 | : | 2027年5月19日 |
| 统一社会信用代码 | : | 91340100740872226E |
| 发证机关 | : | |
| 发证时间 | : | 2026年3月16日 |
26年05月19日证书查看
26年04月21日证书查看
26年04月10日证书查看
26年04月03日证书查看
26年03月27日证书查看
26年03月11日证书查看
26年03月03日证书查看
25年09月12日证书查看
25年09月09日证书查看
25年08月22日证书查看
25年07月31日证书查看
25年07月18日证书查看
25年07月04日证书查看
25年06月17日证书查看
25年06月06日证书查看
25年05月26日证书查看
25年05月22日证书查看
25年05月21日证书查看
25年05月16日证书查看
25年05月09日证书查看
25年04月18日证书查看
25年04月11日证书查看
25年03月24日证书查看
25年03月19日证书查看
25年02月28日证书查看
25年02月27日证书查看
25年02月17日证书查看
25年02月14日证书查看
25年01月23日证书查看
24年12月11日证书查看
24年08月19日证书查看
24年07月17日证书查看
24年07月02日证书查看
24年06月27日证书查看
24年06月17日证书查看
24年06月13日证书查看
24年05月27日证书查看
24年05月14日证书查看
24年05月14日证书查看
24年04月23日证书查看
24年04月10日证书查看
24年04月03日证书查看
24年04月01日证书查看
24年03月27日证书查看
24年01月19日证书查看
24年01月18日证书查看
24年01月15日证书查看
24年01月12日证书查看
23年12月29日证书查看
23年12月19日证书查看
23年09月18日证书查看
23年06月20日证书查看
23年05月26日证书查看
23年05月24日证书查看
23年05月22日证书查看
23年05月15日证书查看
23年05月12日证书查看
23年05月06日证书查看
23年05月05日证书查看
23年04月21日证书查看
23年04月03日证书查看
23年03月22日证书查看
23年03月14日证书查看
23年03月06日证书查看
23年03月02日证书查看
23年02月23日证书查看
23年02月23日证书查看
23年02月21日证书查看
23年01月09日证书查看
22年12月14日证书查看
22年08月17日证书查看
22年07月08日证书查看
22年07月01日证书查看
22年06月17日证书查看
22年06月10日证书查看
22年06月09日证书查看
22年05月20日证书查看
| 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 品种审定(登记)编号 | 种子生产地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稻 | 杂交 | 荃优丝苗 | 国审稻 2016028, 国审稻20180012,国审稻20196203,粤审稻20180047 | 江苏省宿迁市泗洪县、 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省盐城市盐都区、 福建省三明市建宁县、 湖南省邵阳市武冈市、 江苏省盐城市大丰区、 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江苏省盐城市射阳县、 江苏省盐城市建湖县、 福建省三明市尤溪县、 江苏省盐城市亭湖区、 江苏省扬州市宝应县、 江西省抚州市黎川县、 江西省赣州市宁都县、 江西省抚州市广昌县、 湖南省郴州市安仁县、 湖南省邵阳市隆回县、 福建省南平市建阳区 |
|
| 稻 | 杂交 | 徽两优898 | 国审稻2015028 | 广西壮族自治区贺州市钟山县、 江苏省盐城市建湖县、 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省盐城市盐都区、 海南省乐东黎族自治县、 福建省龙岩市连城县、 海南省东方市、 福建省三明市尤溪县、 福建省龙岩市长汀县、 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省南平市浦城县、 江苏省宿迁市泗洪县、 江西省抚州市黎川县、 福建省龙岩市上杭县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香糯2号 | 皖稻2013018 | 江西省抚州市南丰县、 福建省南平市浦城县、 海南省东方市、 福建省三明市将乐县、 福建省龙岩市长汀县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优523 | 国审稻20186105 | 江西省抚州市南城县、 福建省南平市浦城县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 银两优丝苗 | 国审稻20186106 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市、 福建省三明市将乐县、 福建省龙岩市长汀县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优851 | 国审稻20196111 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市泰宁县、 福建省三明市建宁县、 福建省三明市沙县、 福建省南平市邵武市、 福建省三明市尤溪县、 福建省三明市将乐县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优丝苗 | 国审稻20196109 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省三明市建宁县、 福建省三明市将乐县、 福建省三明市明溪县、 福建省龙岩市连城县、 福建省三明市尤溪县、 江西省抚州市金溪县、 江西省赣州市宁都县、 福建省三明市沙县 |
|
| 稻 | 杂交 | 春两优534 | 国审稻20190123 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 福建省龙岩市长汀县、 福建省南平市邵武市、 江西省萍乡市湘东区、 福建省三明市将乐县、 福建省三明市宁化县、 江西省赣州市兴国县、 江西省赣州市宁都县、 江西省抚州市金溪县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优136 | 皖审稻20190017 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 湖南省邵阳市武冈市、 福建省南平市浦城县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优华占 | 国审稻20200083,皖审稻20200010, | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县、 上海市奉贤区、 湖南省邵阳市武冈市、 湖南省郴州市嘉禾县、 福建省三明市尤溪县、 福建省三明市建宁县、 湖南省郴州市北湖区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优1606 | 国审稻20206016 | 福建省三明市建宁县、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县、 湖南省邵阳市绥宁县、 安徽省滁州市天长市、 江苏省盐城市大丰区、 广西壮族自治区贺州市钟山县、 江苏省宿迁市泗洪县、 江苏省盐城市盐都区、 江苏省扬州市宝应县、 湖南省永州市蓝山县、 湖南省郴州市嘉禾县、 福建省南平市浦城县、 江苏省淮安市金湖县、 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省盐城市射阳县、 江西省萍乡市湘东区、 浙江省金华市婺城区、 浙江省温州市平阳县、 浙江省温州市苍南县、 福建省三明市宁化县、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优1606 | 国审稻20206076 | 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市、 湖南省郴州市北湖区、 海南省乐东黎族自治县、 福建省三明市泰宁县、 广东省韶关市南雄市、 湖南省郴州市嘉禾县、 江西省抚州市南城县、 湖南省郴州市桂阳县、 湖南省郴州市北湖区、 广东省湛江市廉江市、 海南省乐东黎族自治县、 福建省南平市建阳区、 江西省萍乡市芦溪县、 福建省三明市清流县、 江西省抚州市南丰县、 海南省东方市、 福建省三明市将乐县、 江西省萍乡市湘东区、 广东省梅州市蕉岭县、 福建省龙岩市长汀县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优851 | 国审稻20206219 | 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省宿迁市泗洪县、 江西省抚州市南城县、 江苏省宿迁市沭阳县、 湖南省邵阳市武冈市、 江苏省盐城市盐都区、 江苏省盐城市射阳县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优1606 | 国审稻20206074 | 湖南省郴州市北湖区、 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 湖南省邵阳市武冈市、 湖南省郴州市宜章县、 湖南省郴州市桂阳县、 湖南省郴州市北湖区、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市资溪县、 福建省三明市沙县 |
|
| 稻 | 杂交 | 五丰优1606 | 国审稻20206176 | 江西省抚州市南城县、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县、 湖南省邵阳市武冈市、 海南省乐东黎族自治县、 海南省东方市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优569 | 国审稻20206021 | 福建省三明市建宁县、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县、 福建省三明市建宁县、 福建省三明市泰宁县、 江西省赣州市宁都县、 江苏省扬州市宝应县、 江西省萍乡市莲花县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优丝苗 | 皖审稻20210016 | 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市、 海南省东方市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优0861 | 国审稻20176030,国审稻20180037 | 福建省三明市泰宁县、 福建省三明市建宁县、 江苏省盐城市盐都区、 江苏省宿迁市泗洪县 |
|
| 稻 | 杂交 | 潭两优143 | 湘审稻2011001 | 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优丝苗 | 国审稻20176041,国审稻20206019 | 福建省三明市建宁县、 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优298 | 国审稻20170051 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 金优88 | 国审稻2012031 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优123 | 国审稻20176037 | 江苏省盐城市盐都区、 广西壮族自治区贺州市钟山县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 新优188 | 国审稻2007028 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃粳优1号 | 国审稻20170066 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 农丰优909 | ,国审稻2006047 | 江西省抚州市南丰县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香优512 | 皖稻2011008 | 四川省眉山市东坡区、 四川省成都市邛崃市、 江苏省宿迁市泗洪县、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香优822 | 桂审稻2018017号 | 江西省抚州市南城县、 海南省乐东黎族自治县、 海南省东方市、 海南省三亚市海棠区、 福建省三明市宁化县 |
|
| 稻 | 杂交 | 银两优851 | 国审稻20196157 | 湖南省邵阳市武冈市、 福建省南平市邵武市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优466 | 国审稻20190097 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香优136 | 桂审稻2019089号 | 福建省三明市建宁县、 福建省三明市宁化县、 福建省三明市清流县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃9优5号 | 皖审稻20190016 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优雅占 | 国审稻20210084,国审稻20200154 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 福建省南平市邵武市、 江西省抚州市南丰县、 江西省萍乡市莲花县 |
|
| 稻 | 杂交 | 两优1976 | 皖审稻20201014 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 银两优3082 | 国审稻20206177 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优锦禾 | 鄂审稻20200013,国审稻20206028 | 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优427 | 桂审稻2020166号 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优665 | 桂审稻2019058号,国审稻20180096,国审稻20190002 | 江苏省盐城市大丰区、 湖南省邵阳市武冈市、 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优2115 | 川审稻20202006 | 四川省成都市邛崃市、 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 筑两优427 | 国审稻20200216 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市将乐县、 福建省三明市尤溪县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优9573 | 川审稻20200001 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 江西省吉安市井冈山市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优548 | 国审稻20190056 | 江西省抚州市南城县、 江西省吉安市井冈山市、 福建省南平市武夷山市、 江西省赣州市宁都县、 江西省吉安市泰和县 |
|
| 稻 | 杂交 | 深两优五山丝苗 | 国审稻20210085,国审稻20200155, | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 福建省三明市建宁县、 福建省三明市明溪县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优532 | 国审稻20210133 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃早优851 | 国审稻20210300 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃粳优46 | 国审稻20210370 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优银泰香占 | 国审稻20216016 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优836 | 国审稻20216017 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市资溪县、 福建省三明市建宁县、 江西省上饶市横峰县、 湖南省邵阳市武冈市、 江苏省盐城市阜宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优822 | 国审稻20216085 | 江西省抚州市南城县、 海南省乐东黎族自治县、 福建省三明市建宁县、 江西省赣州市南康市、 江西省赣州市兴国县、 江西省赣州市于都县、 福建省龙岩市连城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优532 | 国审稻20216086 | 江西省抚州市南城县、 海南省乐东黎族自治县、 江苏省淮安市金湖县、 福建省三明市建宁县、 江苏省盐城市建湖县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优879 | 国审稻20216088 | 江西省抚州市南城县、 广东省湛江市廉江市、 福建省三明市将乐县、 福建省三明市宁化县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优879 | 国审稻20216089 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市将乐县、 福建省南平市顺昌县、 福建省南平市邵武市、 江西省萍乡市湘东区、 福建省三明市沙县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优银泰香占 | 国审稻20216091 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优8238 | 国审稻20216095 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 湖南省郴州市北湖区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优532 | 国审稻20216096 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市阜宁县、 江苏省盐城市建湖县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃泰优851 | 国审稻20216100 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江苏省宿迁市泗洪县、 江西省赣州市于都县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 银两优836 | 国审稻20216176 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 福建省龙岩市上杭县、 福建省龙岩市长汀县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃早优1606 | 国审稻20216177 | 江西省抚州市南城县、 浙江省金华市婺城区、 浙江省温州市平阳县、 浙江省温州市苍南县、 海南省乐东黎族自治县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃泰优巴斯香占 | 国审稻20216092 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃广优巴斯香占 | 国审稻20216090 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优169 | 国审稻20210128 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市金溪县、 江西省抚州市资溪县、 福建省三明市建宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优879 | 国审稻20210358 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市盐都区 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优136 | 国审稻20210161 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市、 福建省三明市明溪县、 福建省三明市尤溪县 |
|
| 稻 | 杂交 | 春9两优534 | 国审稻20210191 | 江西省抚州市南城县、 江西省萍乡市湘东区、 福建省三明市尤溪县、 福建省三明市将乐县、 江西省赣州市会昌县、 福建省三明市尤溪县、 福建省三明市泰宁县 |
|
| 稻 | 杂交 | 春两优长70 | 国审稻20210222 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | Q两优粤农丝苗 | 国审稻20210249 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市资溪县、 福建省三明市建宁县 |
亲本粤农丝苗授权至2023年1月18日 |
| 稻 | 杂交 | 荃优禾广丝苗 | 国审稻20210272 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市盐都区、 江苏省盐城市市辖区、 江苏省盐城市亭湖区、 江苏省盐城市建湖县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃两优粤农丝苗 | 国审稻20216109 | 江西省抚州市南城县、 江西省抚州市南丰县、 江西省抚州市宜黄县、 福建省三明市将乐县、 福建省三明市建宁县、 江苏省淮安市金湖县、 江苏省盐城市建湖县 |
亲本粤农丝苗授权至2023年1月18日 |
| 稻 | 杂交 | 银两优506 | 国审稻20216156 | 江西省抚州市南城县、 福建省南平市邵武市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃早优857 | 国审稻20216175 | 江西省抚州市南城县、 福建省南平市光泽县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优58 | 国审稻20210039 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市、 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优60 | 国审稻20210132 | 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃香优575 | 国审稻20216013 | 江西省抚州市南城县、 福建省三明市建宁县、 福建省三明市宁化县、 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优绿银占 | 国审稻20216103 | 江苏省盐城市阜宁县、 福建省三明市建宁县、 福建省南平市建阳区 |
亲本绿银占授权期限至2024年2月31日 |
| 稻 | 杂交 | 荃优美香新占 | 国审稻20210164 | 江苏省盐城市阜宁县、 福建省三明市建宁县、 福建省南平市建阳区 |
亲本美香新占授权期限至2024年2月31日 |
| 稻 | 杂交 | 徽两优2628 | 皖审稻20190006 | 江西省抚州市宜黄县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优291 | 国审稻20210125 | 江西省抚州市南城县、 湖南省邵阳市武冈市 |
|
| 稻 | 杂交 | 盐两优丝苗1号 | 国审稻20210247 | 江西省抚州市南丰县 |
|
| 稻 | 杂交 | 科荃优4302 | 国审稻20210242 | 江西省抚州市南城县、 江苏省盐城市大丰区 |
|
| 稻 | 杂交 | 浙大荃优1610 | 国审稻20210153 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 常规 | 中佳早69 | 皖审稻20211004 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 常规 | 中佳早16 | 皖审稻20211001 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优601 | 国审稻20200153 | 湖南省株洲市攸县 |
|
| 稻 | 杂交 | 浙优817 | 国审稻20216218 | 江西省抚州市南城县 |
|
| 稻 | 杂交 | 荃优929 | 浙审稻2020012 | 江西省抚州市南城县 |